
164,40 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar, Lieferzeit ca. 4-8 Werktage
Achtung
Liebe Kunden, auf Grund der derzeitigen Situation, kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- Artikel-Nr.: 16201813
Fußrasten
Paarweise erhältlich.
Farbe/Oberfläche... mehr
Produktinformationen "FAHRER FUßRASTEN MX-EN ORANGE"
Fußrasten
- Paarweise erhältlich.
Farbe/Oberfläche | Orange |
MATERIAL | Aluminum |
Modell | MX-EN |
Type | Footpeg |
Stückzahl | Paar |
Produktname | Fußraste |
Montageposition | Links| Rechts |
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 1000 | 2013 | AMERICA | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2009 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2010 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2009 | ALL | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2010 | ALL | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2011 | ALL | 46 KW(63 PS) |
KTM | ENDURO 690 R | 690 | 2012 | ALL | 49 KW(67 PS) |
KTM | ENDURO 690 R | 690 | 2013 | ALL | 49 KW(67 PS) |
KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2014 | ALL | 49 KW(67 PS) |
KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2015 | ALL | 49 KW(67 PS) |
KTM | ENDURO 690 R ABS | 690 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2002 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2002 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |
KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |
KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2010 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |
KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |
KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |
KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
KTM | SX 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) |
KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |
KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |
KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2016 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2017 | ALL | |
KTM | SX 65 | 65 | 2018 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |
