
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
43,14 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel wird für Sie bestellt. Lieferzeit ca. 10 Werktage
Achtung
Liebe Kunden, auf Grund der derzeitigen Situation, kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- Artikel-Nr.: 16020254
Aluminium-Schalthebel
Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
Niedrigerer Preis, jedoch... mehr
Produktinformationen "SCHALTHEBEL ALUMINIUM"
Aluminium-Schalthebel
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Niedrigerer Preis, jedoch bessere Qualität als Original-Ersatz
- Klappbarer Schalthebel mit gerändelter Spitze für genaues Schalten
- Spitze und Hebel statt mit Nieten mit Bolzen verschraubt
- Längere Lebensdauer der Schalthebel durch austauschbare Gelenke
- Ersatzbolzen verfügbar.
Farbe/Oberfläche | Chrom |
MATERIAL | Aluminum |
Stückzahl | Stückweise |
Produktname | Schalthebel |
Schaltraste Ausführung | Klappbar |
Farbe/Oberfläche Hebel | Verchromt |
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
KTM | DUKE 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | DUKE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | DUKE 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 19 KW(26 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | EXE 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | EXE 125 Supermoto | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | MXC 200 | 200 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2005 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
KTM | MXC 380 | 380 | 2002 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA |
Weiterführende Links zu "SCHALTHEBEL ALUMINIUM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SCHALTHEBEL ALUMINIUM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen