
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
39,54 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel wird für Sie bestellt. Lieferzeit ca. 10 Werktage
Achtung
Liebe Kunden, auf Grund der derzeitigen Situation, kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- Artikel-Nr.: 16020848
Geschmiedeter Schalthebel
Moose Racing und Hammerhead haben sich zusammengetan, um einen... mehr
Produktinformationen "SCHALTHEBEL ALUMINUM ORANGE"
Geschmiedeter Schalthebel
- Moose Racing und Hammerhead haben sich zusammengetan, um einen ultimativen Schalthebel zu entwickeln
- Der geschmiedete Schalthebelarm ist aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Matt schwarz eloxiert
- Die Spitzen sind je nach Motorradmarke in Farbe eloxiert
- Die Schalthebelspitze ist ein feinbearbeitetes CNC-Teil mit Edelstahlfeder
- Eloxiert mit UV-Schutz zum Schutz der Farben.
Farbe/Oberfläche | Orange| Schwarz |
MATERIAL | 6061 T-6 Aluminum |
Ausführung | Forged |
Stückzahl | Stückweise |
Produktname | Schalthebel |
Schaltraste Ausführung | Klappbar |
Für Marke | KTM |
Farbe/Oberfläche Hebel | Schwarz |
Farbe/Oberfläche Fußraste | Eloxiert| Orange |
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |
KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | EXE 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
KTM | MXC 200 | 200 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |
KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
KTM | MXC 380 | 380 | 2002 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 40 KW(54 PS) |
KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 40 KW(54 PS) |
KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |
KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 Champions Edition | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA |
Weiterführende Links zu "SCHALTHEBEL ALUMINUM ORANGE"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SCHALTHEBEL ALUMINUM ORANGE"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen